Langsamer Walzer
Nr. 1G 2K 3W 4B 5U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
13) Finn Teegen / Katharina Witt 1 1 2 1 1 4 1 1
14) Cornelius Brütt / Claudia Campos de Menezes Machado 2 2 1 2 2 5 2 2
15) Johannes Gehrke / Hanna-Pauline Titze 4 4 3 3 4 5 4 4
18) Lilly Janke / Lissa Griem 3 3 4 4 3 3 3 3
Tango
Nr. 1G 2K 3W 4B 5U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
13) Finn Teegen / Katharina Witt 1 1 1 1 1 5 1 2
14) Cornelius Brütt / Claudia Campos de Menezes Machado 2 2 2 2 2 5 2 4
15) Johannes Gehrke / Hanna-Pauline Titze 3 4 3 4 3 3 3 7
18) Lilly Janke / Lissa Griem 4 3 4 3 4 5 4 7
Quickstep
Nr. 1G 2K 3W 4B 5U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
13) Finn Teegen / Katharina Witt 1 1 1 1 1 5 1 3
14) Cornelius Brütt / Claudia Campos de Menezes Machado 2 2 2 2 2 5 2 6
15) Johannes Gehrke / Hanna-Pauline Titze 4 4 3 4 3 5 4 11
18) Lilly Janke / Lissa Griem 3 3 4 3 4 3 3 10

1G : Gudrun Gleu-Perteck

2K : Gabriele Kaste

3W : Ellen Wüpper

4B : Sven Bosch

5U : Lars-Anders Ullfors